Infuzní roztoky
Z Medik.cz - portálu pro mediky
| Roztok | Složení | |||||
| Na+ | K+ | Cl- | Ca2+ | Mg2+ | laktát | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 1/1 | 154 | 154 | ||||
| F 1/2 | 75 | 75 | ||||
| F 1/3 | 50 | 50 | ||||
| Ringer | 147 | 4 | 157 | 3 | ||
| Ringer-laktát | 140 | 5,4 | 126 | 3,6 | 27 | |
| Hartman | 130 | 5,4 | 126 | 2 | 2 | 27 |
| Darrow | 122 | 36,6 | 104 | |||
Fyziologický roztok se používá buď jako tzv. "plný" (F 1/1) a nebo ředěný 5% glukózou (poloviční, třetinový etc.).
