Krev
Z Medik.cz - portálu pro mediky
Krev se skládá z krevních elementů, jako jsou erytrocyty, trombocyty a leukocyty, a plazmy. Plazma po odstranění srážecích faktorů (např. fibrin) se nazývá sérum.
Plazma je roztokem minerálů, ve které jsou navíc různé další organické látky. Z bílkovin jsou to albumin a globuliny (eletroforeticky rozdělované na frakce α, β a γ).
Normální hodnoty krevního obrazu a jako bonus poměrné zastoupení subpopulací lymfocytů a jednotlivých tříd imunoglobulinů.
| Hemoglobin (HB) | muži: 134-175 g/l ženy: 120-165 g/l |
| Hematokrit (HT) | muži: 0,40-0,54 ženy: 0,35-0,45 |
| Erytrocyty (RBC) | muži: 4,0-5,3 × 1012/l ženy: 3,8-5,2 × 1012/l |
| Střední objem erytrocytů (MCV) | 80-95 fl |
| Střední hmotnost erytrocytů (MCH) | 27-32 pg |
| Střední koncentrace Hb v erytrocytech (MCHC) | 320-370 g/l erytrocytů |
| Distribuční křivka erytrocytů (RDW) | 11,6-15,2 % |
| Trombocyty (PLT) | 140-440 × 109/l |
| Střední objem destičky (MPV) | 7,8-11,0 fl |
| Distribuční křivka destiček (PDW) | 15,5-17,1 % |
| Leukocyty (WBC) | 3,8-10,0 × 109/l |
| Diferenciální rozpočet leukocytů | |
|---|---|
| Segmenty neutrofilní | 50-75 % |
| Tyče | 1-5 % |
| Eozinofily | 1-5 % |
| Bazofily | do 1 % |
| Monocyty | 3-10 % |
| Lymfocyty | 15-40 % |
| Lymfocyty | |
| T-lymfocyty | 30-60% |
| B-lymfocyty | 20-30% |
| Imunoglobulíny | |
| IgG | 75% |
| IgA | 15% |
| IgM | 10% |
| IgD | 0,2% |
| IgE | 0,004% |
Zdroj:
- Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha: Galén, 2001. 949 s.
- přednášky 3. LF UK (thanx to: Katka Lukačinová)
