Otázky ke zkoušce z histologie na 2. LF
Z Medik.cz - portálu pro mediky
[edit]
Cytologie a obecná histologie
- Buňka a její součásti
- Buněčná membrána
- Mitochondrie
- Ribozomy
- Granulární endoplazmatické retikulum
- Hladké endoplazmatické retikulum
- Golgiho komplex
- Lysozomy a peroxizomy
- Mikrotubuly
- Centriol
- Cytoplazmatická filamenta
- Cytoplazmatické inkluze
- Jádro buněčné
- Epitelová tkáň - obecná charakteristika
- Specializace laterálních stěn epitelových buněk
- Specializace apikálních povrchů epitelových buněk
- Ciliární aparát
- Specializace bazálních povrchů epitelových buněk
- Bazální lamina - bazální membrána
- Klasifikace jednotlivých typů epitelové tkáně
- Epitel žlázový
- Klasifikace žláz
- Morfologická charakteristika buněk syntetizujících proteiny
- Morfologická charakteristika buněk secernujících hlen
- Morfologická charakteristika buněk secernujících steroidní látky
- Morfologická charakteristika buněk secernujících polypeptidy nebo biogenní aminy
- Morfologická charakteristika buněk transportujících ionty
- Tkáň pojivová - obecná charakteristika
- Vazivo - základní struktura
- Vazivo - typy vaziva
- Chrupavka - obecná charakteristika
- Chrupavka - typy chrupavek a jejich struktura
- Kost - základní součásti kostní tkáně
- Typy kostní tkáně a spoje kostrové
- Vývoj kostní tkáně
- Tkáň nervová - neurony
- Synapse
- Neuroglie
- Myelinizace
- Tkáň svalová - obecná charakteristika, typy svalové tkáně, regenerace
- Příčně pruhovaná svalová tkáň kosterní
- Příčně pruhovaná svalová tkáň srdeční
- Hladká svalová tkáň
- Mechanizmus svalové kontrakce
- Motorická ploténka, přenos impulsu pro svalovou kontrakci
- Erytrocyty
- Leukocyty - granulocyty
- Leukocyty - agranulocyty
- Trombocyty
- Vývoj erytrocytů
- Vývoj granulocytů
- Vývoj agranulocytů a destiček
[edit]
Mikroskopická anatomie
| Otázka | Preparát | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Obecná stavba cév a kapiláry | 19 | cévní svazek (H&E) |
| 2. | Artérie | 17 | artérie svalového typu (barvení na elastiku) |
| 3. | Vény a lymfatické cévy | 18 | véna |
| 4. | Srdce | 14 | srdce |
| 5. | Obecná struktura lymfatických orgánů, jejich klasifikace a buňky, které funkčně k lymfatickému systému patří | 25 | patrová tonzila |
| 6. | Thymus | 24 | thymus |
| 7. | Lymfatická uzlina | 21 | lymfatická uzlina |
| 8. | Slezina | 22 | slezina (H&E) |
| 9. | Částečně opouzdřené a neopouzdřené lymfatické orgány | 52 | apendix |
| 10. | Horní cesty dýchací a larynx | 28 | larynx |
| 11. | Dolní cesty dýchací | 29 | trachea (H&E) |
| 12. | Respirační oddíl dýchacího systému | 31 | plíce |
| 13. | Morfologická podstata úpravy vdechovaného vzduchu | 30 | trachea (mucikarmín) |
| 14. | Obecná stavba trávící trubice | 44 | jícen (Weigert van Gieson) |
| 15. | Dutina ústní | 39 | ret |
| 16. | Jazyk | 40 | hrot a hřbet jazyka |
| 17. | Pharynx a jícen | 43 | jícen (H&E) |
| 18. | Zuby | 35 | zub |
| 19. | Žaludek | 45 | žaludek - fundus (H&E) |
| 20. | Tenké střevo - duodenum | 48 | duodenum |
| 21. | Tenké střevo - jejunum a ileum | 49 | jejunum (H&E) |
| 22. | Tlusté střevo | 50 | tlusté střevo (H&E) |
| 23. | Slinné žlázy | 33 | gl. submandibularis |
| 24. | Pankreas | 36 | pankreas |
| 25. | Játra - základní stavební plán, hepatocyty | 37 | játra |
| 26. | Žlučové vývody intra- i extrahepatální, žlučník | 38 | žlučník |
| 27. | Ledvina - základní stavební plán, corpusculum renis | 54 | ledvina (PAS) |
| 28. | Ledvina - ledvinné kanálky | 55 | ledvina |
| 29. | Vývodné cesty močové | 57 | močový měchýř |
| 30. | Varle | 58 | varle |
| 31. | Mužské vývodné cesty pohlavní | 59 | nadvarle |
| 32. | Přídatné mužské pohlavní žlázy | 62 | prostata |
| 33. | Penis | 63 | penis, urethra |
| 34. | Vaječník - oogeneze, ovariální folikuly, ovulace | 64 | ovárium králíka |
| 35. | Vaječník - corpus luteum | 65 | ovárium - corpus luteum |
| 36. | Vejcovod | 68 | ampulla tubae uterinae |
| 37. | Děloha | 69 | uterus proliferační fáze |
| 38. | Cyklické změny endometria v průběhu menstruačního cyklu | 70 | uterus sekreční fáze |
| 39. | Vagina a vulva | 72 | vagina |
| 40. | Hypofýza | 73 | hypofýza |
| 41. | Epifýza | 74 | epifýza |
| 42. | Štítná žláza | 76 | štítná žláza |
| 43. | Příštítná žláza | 77 | příštítná žláza |
| 44. | Nadledvina | 75 | nadledvina |
| 45. | Mícha | 81 | mícha (H&E) |
| 46. | Mozeček | 80 | mozeček |
| 47. | Koncový mozek | 78 | kůra mozku (H&E) |
| 48. | Obaly mozkomíšní | 86 | plexus choroideus |
| 49. | Periferní nervy | 85 | periferní nerv |
| 50. | Ganglia nervová | 83 | spinální ganglion |
| 51. | Kůže | 87 | tlustý typ kůže |
| 52. | Vlasy a nehty | 88 | kůže s vlasy |
| 53. | Kožní žlázy | 89 | kůže axily |
| 54. | Mléčná žláza | 92 | mléčná žláza v laktaci |
| 55. | Receptory - jejich klasifikace a receptory, které mají vztah k somatické a viscerální citlivosti | 99 | Vater-Paciniho tělísko (v kůži tlustého typu) |
| 56. | Proprioceptory | 98 | nervosvalové vřeténko |
| 57. | Čichové receptory | 97 | čichový epitel |
| 58. | Chuťové receptory | 41 | kořen jazyka |
| 59. | Oko - tunica fibrosa a tunica vasculosa | 93 | přední segment oční |
| 60. | Oko - tunica nervosa | 94 | zadní segment oční |
| 61. | Refrakční a akcesorní struktury oka | 95 | oční víčko |
| 62. | Ucho zevní a střední | 100 | zevní zvukovod |
| 63. | Ucho vnitřní | 96 | vnitřní ucho - cochlea |
Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uhe/otazky_h.htm
