Skóre dle Apgarové
Z Medik.cz - portálu pro mediky
Skóre podle Apgarové se používá k posouzení poporodní adaptace novorozenců. Při určování skóre posuzujeme 5 projevů novorozence, každý ohodnotíme žádným, jedním nebo dvěma body a ty pak sečteme dohromady. Celkově můžeme získat 0-10 bodů. Stav novorozence se posuzuje 1, 5 a 10 minut po porodu. Normální hodnota v první minutě po porodu je alespoň 8 bodů.
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Akce srdeční | žádná | <100/min | >100/min |
| Dýchání | nedýchá | nepravidelné, pomalé, případně lapání po dechu | pravidelné, případně s křikem |
| Svalový tonus | těžká hypotonie, extenze končetin | snížený tonus, ale určitý stupeň flexe končetin přítomen | normální tonus, flexe končetin a aktivní pohyb |
| Barva kůže | celková cyanóza nebo bledost | akrocyanóza | růžová |
| Reakce na podráždění | žádná | chabá, grimasa | obranný pohyb, případně křik |
Zdroj: Lebl J., Provazník K., Hejcmanová L.: Preklinciká pediatrie. Praha, Galén, 2003, s. 70-71
